الاسم التجاري: | SUNCAR |
رقم الطراز: | 991/20010 جيه سي بي |
موك: | أمر محاكمة مقبول |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كيس PP داخل ، علبة كرتون بالخارج |
شروط الدفع: | T / T ، باي بال ، تحويل ، ويسترن يونيون |
991/20010 مجموعة JCB للأسطوانة المختومة تناسب 50MM x 90MM JCB Backhoe
اسم المنتج | 991/20010إصلاح ختم الاسطوانة |
رقم الطراز |
JCB 4CN 4WS 4WD |
المواد | الـ PU ، المطاط ، PTFE ، NBR ، HNBR ، ACM ، VMQ الخ |
العلامة التجارية | SUNCAR/OEM |
الـ MOQ | التفاوض |
تفاصيل التعبئة | حقيبة بلاستيكية داخلية، صندوق كرتوني خارجي قياسي. ((أو بناء على طلبك) |
وقت التسليم | في غضون 3 أيام بعد استلام الدفع (باستثناء العطلات الرسمية) |
التوافر | في المخزون |
سياسة الشحن | بواسطة الشحن الدولي ((فيدكس،TNT،UPS،DHL) أو السفينة |
الحجم |
الحجم القياسي |
الحالة | 100% جديد تماماً |
خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت |
شروط الدفع |
ويسترن يونيون، L/C، T/T، التحويل |
القدرة على التوريد | 5000 قطعة/قطعة شهرياً |
عرض المنتج:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات | |
(أ) | 576/60219 | [1] | تجميع رام | ||
1 | 332/G3665 | [1] | خدمة تجميع أغطية الغطاء | ||
2 | 590/40113 | [1] | مسدس العصا | ||
3 | 595/27100 | [1] | مجموعة رأس البستون، 80 × 50 | ||
4 | 826/01182 | [1] | الدويل | ||
7 | 576/70219 | [1] | أسطوانة | ||
10 | 809/00112 | [2] | غطاء العجلات 50mm محور الحفرة | ||
12 | 1450/1007 | [3] | زيت الحلمة | ||
15 | 813/00426 | [4] | عقدة محورية 50 × 60 × 5 | ||
50 | 991/20010 | [0] | الخدمة 80 × 50 | ||
50 | 991/20022 | [0] | غطاء المجموعة العالمي 80 × 50 |
الأسئلة الشائعة:
نعم، العينات متوفرةرسوم صغيرة، وسيتم فواتير تكاليف الشحن لك (البضائع)
نحن عادةطلبات الإرسال في غضون 3 أيامبعد استلام الدفع
وقت التسليم يعتمد علىطريقة الشحناختر
بمجرد شحنها، سنرسل لكتفاصيل التتبععن طريق البريد الإلكتروني أو طريقة الاتصال المفضلة لديك.
اطمئني أننا سننفذمراقبة صارمة للجودةلضمان معايير عالية.
المنتجات الأخرى التي يمكننا أن نقدمها لك:
ختم النفط
حلقة O
علبة غطاء الحمولة
البحر العائم
مجموعة الختم الهيدروليكية للكاسح
أجزاء هيدروليكية للحفر
مجموعة أغلفة صمام التحكم
مجموعة أغطية المحركات المتحركة
الختم الخلفي للعمود المزلق
الختم الأمامي للعمود المزلق
علبة سدّة لضبط المسار
مجموعة الختم المركزي المشترك
(الرئيسي) مجموعة غطاء صمام التحكم
مجموعة أجهزة رفع الشفرة/التميل/إعداد أسطوانة القيادة
الـ OEM الآخر الذي يمكننا توفيره أيضاً:
صناعة المعدات الأولية | |||
903/20435 | 903/20910 | 550/42847 | 991/00115 |
331/39036 | 991/00161P | 991/00054 | 991/00116 |
331/39047 | 332/C9373 | 991/00097 | 991/00101 |
331/39041 | 322/F8082 | 991/00069 | 991/00029 |
998/10020 | 991/20009 | 991/10081 | 991/00052 |
6900/0754 | 991/20029 | 991/00105 | 991/00152P |
903/21024 | 991/20025 | 991/00102 | 991/10152 |
903/21061 | 991/20027 | 991/00103 | 991/00147 |
903/21071 | 991/00167 | 991/00144 | 991/00110 |
991/00161 | 991/00058 | 991/00112 | 991/00145 |
991/00158 | 991/00131 | 991/00120 | 991/10151 |
334/P0176 | 993/47907 | 991/00111 | 991/00156 |
991/00157 | 991/20024 | 991/00126 | 991/00095 |
903/20893 | 991/20002 | 991/10129 | 991/00163 |
903/20887 | 332/D4850 | 991/00146 | 991/00122 |
991/20038 | 991/00096 | 991/00109 | 991/00127 |
991/10158 | 991/00027 | 991/20039 | 991/00055 |
903/21108 | 991/00130 | 991/00014 | 550/43378 |
991/00159 | 991/00028 | 903/20265 | 550/43377 |
991/00160 | 991/00061 | 903/20910 | 550/43376 |
991/10170 | 991/00123 | 991/20029 | 550/41747 |
991/00121 | 991/00081 | 991/10142 | 550/42219 |
991/00148 | 903/20265 | 991/00025 | 550/42243 |
991/20019 | 991/20021 | 991/20022 | 991/00026 |
550/42261 | 991/20023 | 551/90191 | 991/00099 |
332/Y5599 | 991/20030 | 332/E3218 | 903/21049 |
550/43774 | 998/10021 | 903/20916 | 332/G9281 |
332/G9282 | 332/Y8674 | 332/Y7035 | 991/20026 |
الاسم التجاري: | SUNCAR |
رقم الطراز: | 991/20010 جيه سي بي |
موك: | أمر محاكمة مقبول |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | كيس PP داخل ، علبة كرتون بالخارج |
شروط الدفع: | T / T ، باي بال ، تحويل ، ويسترن يونيون |
991/20010 مجموعة JCB للأسطوانة المختومة تناسب 50MM x 90MM JCB Backhoe
اسم المنتج | 991/20010إصلاح ختم الاسطوانة |
رقم الطراز |
JCB 4CN 4WS 4WD |
المواد | الـ PU ، المطاط ، PTFE ، NBR ، HNBR ، ACM ، VMQ الخ |
العلامة التجارية | SUNCAR/OEM |
الـ MOQ | التفاوض |
تفاصيل التعبئة | حقيبة بلاستيكية داخلية، صندوق كرتوني خارجي قياسي. ((أو بناء على طلبك) |
وقت التسليم | في غضون 3 أيام بعد استلام الدفع (باستثناء العطلات الرسمية) |
التوافر | في المخزون |
سياسة الشحن | بواسطة الشحن الدولي ((فيدكس،TNT،UPS،DHL) أو السفينة |
الحجم |
الحجم القياسي |
الحالة | 100% جديد تماماً |
خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت |
شروط الدفع |
ويسترن يونيون، L/C، T/T، التحويل |
القدرة على التوريد | 5000 قطعة/قطعة شهرياً |
عرض المنتج:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات | |
(أ) | 576/60219 | [1] | تجميع رام | ||
1 | 332/G3665 | [1] | خدمة تجميع أغطية الغطاء | ||
2 | 590/40113 | [1] | مسدس العصا | ||
3 | 595/27100 | [1] | مجموعة رأس البستون، 80 × 50 | ||
4 | 826/01182 | [1] | الدويل | ||
7 | 576/70219 | [1] | أسطوانة | ||
10 | 809/00112 | [2] | غطاء العجلات 50mm محور الحفرة | ||
12 | 1450/1007 | [3] | زيت الحلمة | ||
15 | 813/00426 | [4] | عقدة محورية 50 × 60 × 5 | ||
50 | 991/20010 | [0] | الخدمة 80 × 50 | ||
50 | 991/20022 | [0] | غطاء المجموعة العالمي 80 × 50 |
الأسئلة الشائعة:
نعم، العينات متوفرةرسوم صغيرة، وسيتم فواتير تكاليف الشحن لك (البضائع)
نحن عادةطلبات الإرسال في غضون 3 أيامبعد استلام الدفع
وقت التسليم يعتمد علىطريقة الشحناختر
بمجرد شحنها، سنرسل لكتفاصيل التتبععن طريق البريد الإلكتروني أو طريقة الاتصال المفضلة لديك.
اطمئني أننا سننفذمراقبة صارمة للجودةلضمان معايير عالية.
المنتجات الأخرى التي يمكننا أن نقدمها لك:
ختم النفط
حلقة O
علبة غطاء الحمولة
البحر العائم
مجموعة الختم الهيدروليكية للكاسح
أجزاء هيدروليكية للحفر
مجموعة أغلفة صمام التحكم
مجموعة أغطية المحركات المتحركة
الختم الخلفي للعمود المزلق
الختم الأمامي للعمود المزلق
علبة سدّة لضبط المسار
مجموعة الختم المركزي المشترك
(الرئيسي) مجموعة غطاء صمام التحكم
مجموعة أجهزة رفع الشفرة/التميل/إعداد أسطوانة القيادة
الـ OEM الآخر الذي يمكننا توفيره أيضاً:
صناعة المعدات الأولية | |||
903/20435 | 903/20910 | 550/42847 | 991/00115 |
331/39036 | 991/00161P | 991/00054 | 991/00116 |
331/39047 | 332/C9373 | 991/00097 | 991/00101 |
331/39041 | 322/F8082 | 991/00069 | 991/00029 |
998/10020 | 991/20009 | 991/10081 | 991/00052 |
6900/0754 | 991/20029 | 991/00105 | 991/00152P |
903/21024 | 991/20025 | 991/00102 | 991/10152 |
903/21061 | 991/20027 | 991/00103 | 991/00147 |
903/21071 | 991/00167 | 991/00144 | 991/00110 |
991/00161 | 991/00058 | 991/00112 | 991/00145 |
991/00158 | 991/00131 | 991/00120 | 991/10151 |
334/P0176 | 993/47907 | 991/00111 | 991/00156 |
991/00157 | 991/20024 | 991/00126 | 991/00095 |
903/20893 | 991/20002 | 991/10129 | 991/00163 |
903/20887 | 332/D4850 | 991/00146 | 991/00122 |
991/20038 | 991/00096 | 991/00109 | 991/00127 |
991/10158 | 991/00027 | 991/20039 | 991/00055 |
903/21108 | 991/00130 | 991/00014 | 550/43378 |
991/00159 | 991/00028 | 903/20265 | 550/43377 |
991/00160 | 991/00061 | 903/20910 | 550/43376 |
991/10170 | 991/00123 | 991/20029 | 550/41747 |
991/00121 | 991/00081 | 991/10142 | 550/42219 |
991/00148 | 903/20265 | 991/00025 | 550/42243 |
991/20019 | 991/20021 | 991/20022 | 991/00026 |
550/42261 | 991/20023 | 551/90191 | 991/00099 |
332/Y5599 | 991/20030 | 332/E3218 | 903/21049 |
550/43774 | 998/10021 | 903/20916 | 332/G9281 |
332/G9282 | 332/Y8674 | 332/Y7035 | 991/20026 |