جميع المنتجات
-
أختام الزيت الهيدروليكي
-
طقم ختم الأسطوانة الهيدروليكية
-
طقم ختم الكسارة الهيدروليكية
-
طقم ختم مشترك المركز
-
طقم ختم ضابط المسار
-
طقم ختم صمام التحكم
-
طقم ختم المضخة الهيدروليكية
-
عدة ختم مضخة والعتاد
-
طقم ختم الصمام الطيار
-
Swing Motor Seal Kit
-
طقم ختم محرك السفر
-
طقم ختم ناقل الحركة
-
يا صندوق كيت الدائري
-
أختام طوقا
-
OEM الختم
-
طقم ختم الصمام الرئيسي
اتصل شخص :
Alina
رقم الهاتف :
86-14749308310
ال WhatsApp :
+8614749308310
4464986 علبة غطاء أسطوانة الدلو للنموذج 75D، 85D، 75C، 80C جون دير
مكان المنشأ | الصين (البر الرئيسي) |
---|---|
اسم العلامة التجارية | SUNCAR |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | 4464986 John Deere 75D، 85D، 75C، 80C |
الحد الأدنى لكمية | أمر المحاكمة مقبول |
الأسعار | Negotiation |
تفاصيل التغليف | كيس PP داخل ، علبة كرتون بالخارج |
وقت التسليم | 3-5 أيام بعد استلام الدفع (باستثناء العطلات الرسمية) |
شروط الدفع | ويسترن يونيون ، L / C ، T / T ، ، D / A ، D / P ، باي بال |
القدرة على العرض | 1000 مجموعة في الأسبوع |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
اسم المنتج | طقم ختم أسطوانة دلو جون ديري | رقم الجزء | 4464986 |
---|---|---|---|
طلب | دلو | رقم الاسطوانة | 9197151، 9197151ج |
العصا | 55 ملم | تجويف | 85 ملم |
تسليط الضوء | 4464986,طقم ختم اسطوانة دلو,5D 85D 75C 80C موديلات جون دير,Bucket Cylinder Seal Kit,5D 85D 75C 80C John Deere Models |
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
适用机型 | OEM | |
---|---|---|
JOHN DEERE 240DLC 2554 250GLC 2454D 230CLC | 4S00715 | |
JOHN DEERE 240DLC 250GLC 2454D | FYA00006591 | |
JOHN DEERE 240DLC 290GLC 250GLC 230CLC 270CLC 270DLC | 4369943 | |
JOHN DEERE 250GLC | FYA00006592 | |
JOHN DEERE 300GLC 240DLC 290GLC 380GLC 250GLC 450DLC 350DLC 270DLC 350GLC 470GLC | AT383285 | |
JOHN DEERE 300GLC | FYA00006593 | |
JOHN DEERE 300GLC | FYA00006594 | |
JOHN DEERE 300GLC | FYA00006595 | |
JOHN DEERE 450DLC 470GLC | 4653040 4S00961 | |
JOHN DEERE 650DLC 450DLC 670GLC 3554 3754D 470GLC | 4653041 4S00960 | |
JOHN DEERE 450LC 450DLC 470GLC 450CLC 650DLC | 4653042 4S00959 | |
JOHN DEERE 370C 450CLC 450DLC 3554 350GLC 3754D | FYA00001401 | |
JOHN DEERE 180GLC 190GW | FXB00002044 | |
JOHN DEERE 180GLC 190GW | FYA00012905 | |
JOHN DEERE 160DLC 180GLC 160GLC | 4662891 | |
JOHN DEERE 190DW 180GLC | 4667663 | |
JOHN DEERE 180GLC 190GW | FYA00012906 | |
JOHN DEERE 190DW 160DLC 180GLC 160GLC | 4663493 | |
JOHN DEERE 180GLC 190GW | FYA00012907 | |
JOHN DEERE 180 | 4483194 | |
JOHN DEERE 160C 180 | 4467381 | |
JOHN DEERE 180 | 4662878 | |
JOHN DEERE 120D 135D 135C 130G 120C | 4662895 | |
JOHN DEERE 120D 135D 135C 130G 120C | 4S00849 | |
JOHN DEERE 120D 135D 130G | 4S00847 | |
JOHN DEERE 120D 135C 120C | 4448396 | |
JOHN DEERE 120D 135D 135G 110 135C 120C | 4388027 | |
JOHN DEERE 80 190 | AT194497 | |
JOHN DEERE 80 190 | AT194439 | |
JOHN DEERE 80 190 | 4369716 | |
JOHN DEERE 190 | 4369773 | |
JOHN DEERE 190 | 4355825 | |
JOHN DEERE 190DW | 4669894 | |
JOHN DEERE 190DW 230GW 220DW 190GW | 4669897 | |
JOHN DEERE 190DW 230GW 220DW 190GW | 4669900 | |
JOHN DEERE 190GW | FYA00023524 | |
JOHN DEERE 200CLC 909K 803M 200LC 653E 853M 653G 903M 2054 903K 909M | AH173457 | |
JOHN DEERE 909MH 953M 959K 903KH 200CLC 803MH 853M 909KH 859M 959M 859MH 853MH 953K 2054 903MH | AH173444 | |
JOHN DEERE 210 | 4614118 | |
JOHN DEERE 210 | 4661594 | |
JOHN DEERE 210 | 4448399 | |
JOHN DEERE 245GLC 210 230GW | FYA00001392 | |
JOHN DEERE 2154D 2054 210 200LC | 4662884 | |
JOHN DEERE 225DLC 220DW | 4654421 | |
JOHN DEERE 220DW | 4654422 | |
JOHN DEERE 220DW | 4662889 | |
JOHN DEERE 220DW | 4669895 | |
JOHN DEERE 2554 230CLC | 4485612 | |
JOHN DEERE 2554 230CLC | 9257531 | |
JOHN DEERE 230CLC | 9207059 | |
JOHN DEERE 2554 230CLC | 4631062 | |
JOHN DEERE 230CLC | 4485614 | |
JOHN DEERE 2554 230CLC | 4627361 | |
JOHN DEERE 230LCR 790ELC 230LC | AT196466 | |
JOHN DEERE 230LCR 200CLC 230LC 790ELC | AT264433 AT183658 AT181246 AT217906 | |
JOHN DEERE 230LCR 200CLC 230LC 790ELC | 9178284 | |
JOHN DEERE 230LCR 790ELC 230LC | 9178294 AT181250 AT264429 | |
JOHN DEERE 240DLC 2454D | 4662066 | |
JOHN DEERE 245GLC 230GW | FYA00001400 | |
JOHN DEERE 245GLC | FYA00001396 | |
JOHN DEERE 270CLC 2554 | 4485615 | |
JOHN DEERE 270CLC 2554 | 4639936 | |
JOHN DEERE 200LC 270CLC | AT264438 | |
JOHN DEERE 200LC 270CLC 2554 2054 2154D | 4662880 | |
JOHN DEERE 270CLC 2554 270LC | AT264439 | |
JOHN DEERE 270CLC 2554 | 4639939 | |
JOHN DEERE 2954D 290GLC 270DLC | FYA00010734 | |
JOHN DEERE 2954D 290GLC 270DLC | FYA00010733 | |
JOHN DEERE 2954D 290GLC 270DLC | FYA00008675 | |
JOHN DEERE 2954D 2454D 290GLC 270DLC | FYA00010735 | |
JOHN DEERE 200LC 2054 270LC | AT264437 | |
JOHN DEERE 290D | 4369764 | |
JOHN DEERE 290D | 4369769 | |
JOHN DEERE 290D | 4369721 | |
JOHN DEERE 160LC 350GLC 370C 350DLC | AH155040 | |
JOHN DEERE 330LCR 2554 370C 3554 330LC | 9180581 | |
JOHN DEERE 370C 3554 | 4640107 | |
JOHN DEERE 2954D 2554 370C | 4686321 | |
JOHN DEERE 370C 330LC 200LC 450CLC 330LCR 3554 450LC | 9180582 | |
JOHN DEERE 370C 330LC 200LC 450CLC 330LCR 3554 450LC | 9257552 | |
JOHN DEERE 350GLC 370C 350DLC 3554 | 4640118 | |
JOHN DEERE 370C 2454D 380GLC 2954D 350DLC 350GLC 3754D | 4S00930 | |
JOHN DEERE 370C 200LC 330LC 892 450CLC 330LCR 892DLC 992ELC 3554 450LC 792DLC | AT196474 AT264430 | |
JOHN DEERE 370C 3554 | 4640108 | |
JOHN DEERE 380GLC 350GLC | 4S00783 | |
JOHN DEERE 380GLC 3754D 350GLC 350DLC | FYA00001398 | |
JOHN DEERE 380GLC 3754D 350GLC 350DLC | 4S00784 | |
JOHN DEERE 450LC 750 200LC 450CLC | 4S00956 | |
JOHN DEERE 450LC | AT314427 | |
JOHN DEERE 450LC 200LC 992ELC 450CLC 550LC | AT196471 AT182708 AT191198 | |
JOHN DEERE 450LC 892 992ELC | AT196473 | |
JOHN DEERE 490 HITACHI UH063 | AT196477 | |
JOHN DEERE 490 | AT264443 | |
JOHN DEERE 490 | AT264444 | |
JOHN DEERE 490 495D | AT192095 | |
JOHN DEERE 595D 490 590D | AT194335 | |
JOHN DEERE 490 495D | AT264445 | |
JOHN DEERE 490E | AT196470 | |
JOHN DEERE 490E | 4369892 | |
JOHN DEERE 495D 595 | 0265107 | |
JOHN DEERE 600C 550LC | 4660103 | |
JOHN DEERE 670GLC 600C 550LC 650DLC | 4438684 | |
JOHN DEERE 550LC | 4438690 | |
JOHN DEERE 550LC | 4438696 | |
JOHN DEERE 600C 550LC | 4384450 | |
JOHN DEERE 595D 590D | AT192075 | |
JOHN DEERE 595D | 4240075 | |
JOHN DEERE 595D | 4240084 | |
JOHN DEERE 850DLC 670GLC 600C 650DLC | 4652906 | |
JOHN DEERE 670GLC 470GLC | FXB00001834 | |
JOHN DEERE 3754D 3554 | 4686432 | |
JOHN DEERE 200CLC 200LC | 4364916 | |
JOHN DEERE 450LC 992ELC 450CLC | 4700430 | |
JOHN DEERE 450LC 450CLC | 4438679 | |
JOHN DEERE 450LC 200LC 992ELC 450CLC | AT302758 | |
JOHN DEERE 690 | AR105442 AT32943 AT36451 AR96583 | |
JOHN DEERE 690 690B 693B | AR105309 AT37323 AR96524 | |
JOHN DEERE 690 690B 693B | AR105312 AT37322 | |
JOHN DEERE 690B 690C 743 740A 740 690 693B 743A 693C | RE15905 RE12315 RE17342 | |
JOHN DEERE 690 690B 693B | AR105313 AT43470 | |
JOHN DEERE 690 693B | RE12314 RE15906 RE15907 RE21401 | |
JOHN DEERE 690B 690C 690CR 690D 690 693B 693C | RE21394 RE18949 | |
JOHN DEERE 690C 693C | RE18950 RE21400 | |
JOHN DEERE 690C | RE18951 RE21406 | |
JOHN DEERE 690D | AT192187 AT114822 | |
JOHN DEERE 690D | AT264420 AT114836 | |
JOHN DEERE 690D 790D | AT194293 AT114831 | |
JOHN DEERE 690ELC | AH144595 AH143521 AH140200 | |
JOHN DEERE 653G 690ELC | AH144594 | |
JOHN DEERE 653G 690ELC 653E | AH144593 AH143519 AH140198 | |
JOHN DEERE 750 800C | 4660036 | |
JOHN DEERE 750 800C | 4436496 | |
JOHN DEERE 750 800C 850DLC | 4405053 | |
JOHN DEERE 790 | AT192076 TH102798 | |
JOHN DEERE 790 | AT194457 TH103324 | |
JOHN DEERE 790 | TH102827 | |
JOHN DEERE 790 | TH103347 | |
JOHN DEERE 790 | AT192097 | |
JOHN DEERE 790 | AT192096 | |
JOHN DEERE 790D | AT196478 | |
JOHN DEERE 790ELC | AT196467 AT154868 | |
JOHN DEERE 790ELC | AT196468 AT154869 | |
JOHN DEERE 750 800C | 4614814 | |
JOHN DEERE 800C | 4660142 | |
JOHN DEERE 850DLC 870GLC | 4653861 | |
JOHN DEERE 850DLC 870GLC | 4653862 | |
JOHN DEERE 850DLC 870GLC | 4653863 | |
JOHN DEERE 870GLC | FXB00001856 | |
JOHN DEERE 890A | AR105677 | |
JOHN DEERE 890 | AT45305 AR105292 AR93239 AR96274 | |
JOHN DEERE 890 990 | AR96273 AR92236 AR93237 | |
JOHN DEERE 890 990 | RE11569 | |
JOHN DEERE 890 990 | RE21201 | |
JOHN DEERE 890 | AR88791 AR96275 | |
JOHN DEERE 890 | AR105293 AR90892 AR93238 | |
JOHN DEERE 890 990 | RE11568 | |
JOHN DEERE 890 990 | RE21195 | |
JOHN DEERE 890A | AR105637 | |
JOHN DEERE 890A | RE21210 | |
JOHN DEERE 890A | AR105672 RE21212 | |
JOHN DEERE 890A | AR105687 | |
JOHN DEERE 890A | RE21214 | |
JOHN DEERE 990 | RE11587 RE14032 RE14033 | |
JOHN DEERE 990 | RE21196 | |
JOHN DEERE 35G 35D | 4614059 | |
JOHN DEERE 35G | FYD00005421 | |
JOHN DEERE 35G 35D | 4634033 | |
JOHN DEERE 35G | FYD00005420 | |
JOHN DEERE 35G 35D | 4704455 | |
JOHN DEERE 27D | 4652137 | |
JOHN DEERE 27D | 4652138 | |
JOHN DEERE 27D | 4652458 | |
JOHN DEERE 27D | 4656428 | |
JOHN DEERE 35D 27D | 4634034 | |
JOHN DEERE 35D 300D 250D 35ZTS 17D 27C 350D 27D 27ZTS 400D 35C 17ZTS | AH158827 | |
JOHN DEERE 75G | FYD00006229 | |
JOHN DEERE 75G 85G | FYD00006230 | |
JOHN DEERE 75D 75G 85D 85G | FYD00000078 | |
JOHN DEERE 75D 75G 85D 75C 85G | 4632462 | |
JOHN DEERE 17D | 4667615 | |
JOHN DEERE 17D | FYD00003878 | |
JOHN DEERE 35G 17D 35D | 4667617 | |
JOHN DEERE 17D | FYD00003882 | |
JOHN DEERE 17D | 4667454 | |
JOHN DEERE 17D | 4667620 | |
JOHN DEERE 17D | FYD00003886 | |
JOHN DEERE 17D | 4667619 | |
JOHN DEERE 17D | 4667621 | |
JOHN DEERE 17D | FYD00003887 | |
JOHN DEERE 50C | 0843808 | |
JOHN DEERE 50C | 0843907 | |
JOHN DEERE 50C | 0844807 | |
JOHN DEERE 50C 50ZTS 35ZTS | 0843613 | |
JOHN DEERE 50C 50ZTS | 0844705 | |
JOHN DEERE 50D | 4622067 | |
JOHN DEERE 50D | 4634038 | |
JOHN DEERE 50D 50G | FYD00000071 | |
JOHN DEERE 50D | 4634036 | |
JOHN DEERE 50D | 4614069 | |
JOHN DEERE 50D 60D 50C 50ZTS | AT260416 | |
JOHN DEERE 60D 50C 50D 50G 60G 50ZTS | AH215765 | |
JOHN DEERE 50D | 4705345 | |
JOHN DEERE 50D 50G | FYD00000074 | |
JOHN DEERE 50D 35D 27D 50G | 4614058 | |
JOHN DEERE 50D 50G | FYD00000073 | |
JOHN DEERE 50D 50G | FYD00000072 | |
JOHN DEERE 50D 50G | FYD00000075 | |
JOHN DEERE 60D | 4687559 | |
JOHN DEERE 60D 60G | FYD00000085 | |
JOHN DEERE 60D | 4687560 | |
JOHN DEERE 60D 60G | FYD00000086 | |
JOHN DEERE 60D | 4652380 | |
JOHN DEERE 60D 60G | FYD00000087 | |
JOHN DEERE 60D | 4687561 | |
JOHN DEERE 60D | FYD00003973 | |
JOHN DEERE 60D 60G | FYD00003234 | |
JOHN DEERE 60D | 4687562 | |
JOHN DEERE 60D 60G | FYD00003245 | |
JOHN DEERE 60D 60G | 4614062 | |
JOHN DEERE 70D | 4217002 TH110661 | |
JOHN DEERE 70D | 4217003 TH110662 | |
JOHN DEERE 70D | 4217004 TH110663 | |
JOHN DEERE 75C 80C | 4464984 | |
JOHN DEERE 75D 85D 75C 80C | 4464985 | |
JOHN DEERE 75D 85D 75C 80C | 4464986 | |
JOHN DEERE 75D 85D | 4663491 | |
JOHN DEERE 75D 85D | FYD00000077 | |
JOHN DEERE 80 80C | 4415584 | |
JOHN DEERE 80C | 4465736 | |
JOHN DEERE 85D 85G | 4696459 | |
JOHN DEERE 85D | FYD00000076 | |
JOHN DEERE 85G | FYD00006231 | |
JOHN DEERE 160C | 4467379 | |
JOHN DEERE 160C | 4467380 | |
JOHN DEERE 892DLC 892ELC | AT196475 9175562 | |
JOHN DEERE 892DLC | AT196476 AT264432 | |
JOHN DEERE | AH210484 AH148164 | |
JOHN DEERE 790D | AT192098 | |
JOHN DEER 1170E, 1210E, 1010E, 1270E, 660D, 310K, 410E, 624H, 850K, 1512E, 850J, 624J, 1410D, 310J, 624K, 310SJ, 1200, 315SK, 1510E, 1400, YZ19489, 310SK, 540E, 755K, 1710D, 1312C, 1412E, 1070E, 444H, 710D | AH149815 | |
JOHN DEERE 410E, 624H, 310SJ, 850J, 624K, 850K, 1200, 315SK, 1400, 310SK, 710K, 670B, 444H, 1050K, 710D, 450G, 444J, 410G, 710G, 848H, 444K, 710J, 1512E, 848HTJ, 524K, YZ19489, 770C, 325J, 325K, 750C-II, 624KR, | AH212103 |
منتوج وصف
أغطية هيدروليكية 4464986 مجموعة أغطية أسطوانة دلو للنموذج 75D 85D جون دير
اسم المنتج | مجموعة ختم أسطوانات دلو جون دير |
النماذج | جون دير 75D، 85D، 75C، 80C |
رقم الجزء | 4464986 |
المواد | المادة المعدنية المعدنية المعدنية |
مكان المنشأ | الصين ((البر الرئيسي) |
الاسم التجاري | (سنكار) |
التعبئة | كيس PP في الداخل، صندوق الكرتون في الخارج |
طريقة الشحن | عن طريق الجو، عن طريق البحر، عن طريق السريع ((FedEx، UPS، DHL، TNT، الخ)) |
شروط الدفع | ويسترن يونيون، L/C، T/T، D/A، D/P |
الشهادة | ISO9001 |
الضمان | غير متوفرة |
مخصصة | OEM و ODM مرحب بهم |
الحجم | حجم OEM القياسي |
الموقع | مجموعة سدادة أسطوانة هيدروليكية |
الحالة | جديدة، جديدة أصيلة |
العصا | 55 ملم |
مُملة | 85 ملم |
رقم البلاستيك | 9197151، 9197151G |
السمة | جودة عالية من الختم / مقاومة للاستعمال |
التطبيق | دلو |
العميلSالخدمة:
- إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا أو كان لديك أي أسئلة ، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلينا عبر نظام البريد أو الاتصال بنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
- عادةً، سيتم الرد على البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة؛ باستثناء كل يوم أحد وأعياد. عندما نعود إلى المكتب، سنرد في أقرب وقت ممكن.
- إذا لم تجد المنتج الذي تحتاج إليه، يرجى إرسال بريد إلكتروني لنا مع صورة، وسوف نكون سعداء لمساعدتك.
- ردود الفعل الإيجابية مهمة جدا بالنسبة لنا.
أجزاء على مجموعة أجزاء أسطوانة دلو:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء |
1 | 0827001G | [1] | برميل أسطوانة هيدروليكية |
1A. | ........ | [1] | البحر |
1B. | TH0827003 | [1] | البوشينغ |
2 | TH0827004J | [1] | عصا الأسطوانة الهيدروليكية |
2A. | 827005 | [1] | دليل عصا الأسطوانة |
2B. | 4374602 | [1] | البوشينغ |
3 | TH0827006 | [1] | دليل عصا الأسطوانة |
4 | TH0827007 | [1] | البوشينغ |
5 | 225804 | [1] | حلقة الصفحة |
6 | TH0827008 | [1] | حلقة O |
7 | AT264382 | [1] | البحر |
8 | AT264381 | [1] | البحر |
9 | CH17160 | [1] | التعبئة |
10 | TH0827009 | [1] | الخاتم |
11 | AT264419 | [1] | حلقة O |
12 | TH0827010 | [1] | البستون |
13 | AT264286 | [1] | الخاتم |
14 | 891615 | [2] | الخاتم |
15 | 310612 | [1] | وضع المسمار |
16 | 111818 | [1] | كرة |
18 | AT318033 | [2] | البحر |
20 | 4117954 | [2] | البحر |
21 | TH0827013J | [1] | خط النفط |
22 | M340825 | [4] | إربط |
23 | ........ | [1] | حلقة O |
24 | TH0827014J | [1] | خط النفط |
25 | 4480022 | [1] | سدادة |
26 | CH17886 | [2] | التعبئة |
27 | 4694711 | [2] | الحامل |
28 | 826816 | [2] | السلك |
30 | J75481 | [2] | الارتباط |
31 | 4464986 | [1] | مجموعة اللوحات |
32 | 9197151J | [1] | أسطوانة هيدروليكية |
ملف الشركة:
- منذ بداية عام 2008، وضعت صنكار الجودة كواجبنا الأول. وبالتالي فإن تطوير المنتجات يواكب الشركات المصنعة الشهيرة في العالم.
- مع سمعة حسودية داخل صناعة الختم منتجات سنكار والخدمات التي تقدمها تعتبر من بين الأفضل
- مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في تصنيع الأختام للمعدات الثقيلة والصناعات العامة، ونحن تحديث باستمرار مجموعة من المنتجات والمواد الخام لتعزيزالأداء وطول العمرنحن نعتقد أن قوة جهود الشركة اليوم هي مقياس لنجاحها في الغد.
عرض المنتج:
المنتجات الموصى بها